Λεπτομέρειες:
|
Τάση εισόδου: | AC100~240V 50/60Hz | CRI: | 80 |
---|---|---|---|
Δύναμη λαμπτήρων: | 100W, 150W, 180W, 200W, 300W, 400W | Φωτεινή αποδοτικότητα: | 130Lm/W |
ΚΔ: | 2700-6500K | Υλικό: | Al |
Πιστοποίηση: | DLC,ETL,CE | Εργοστάσιο δύναμης: | PF>0.95 |
URG: | <25> | εμπορικό σήμα οδηγών: | meanwell |
Πηγή φωτός: | Οδηγήσεων, τσιπ epistar/bridgelux/bridgelux | Τύπος στοιχείων: | φώτα από τις πλημμύρες |
Δοκός διατομής σχήματος λ: | 60,90 | εφαρμογή: | Αθλητικά στάδια, ΤΟΠΙΟ, κήπος, τετράγωνο, οικοδόμηση |
Αργιλίου σώματος SMD των οδηγήσεων ελαφρύς 130lm/W σηράγγων υψηλός υπαίθριος οδηγημένος προβολέας κόλπων
Πρότυπο | 100W MW | 200W MW | 400W MW |
Δύναμη | 100w | 200w | 400w |
Τσιπ οδηγήσεων | /Epistar 3030 | /Epistar 3030 | /Epistar 3030 |
Υλικό | Αργίλιο | Αργίλιο | Αργίλιο |
Εκτίμηση IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Μέγεθος (χιλ.) | 315*238*130mm | 315*373*130mm | 600*360*130mm |
ΚΔ | 6500K | 6500K | 6500K |
Μονάδα λούμεν | >150lm/w | >150lm/w | >150lm/w |
Εξουσιοδότηση | 5 έτη | 5 έτη | 5 έτη |
Περιγραφή:
Εφαρμογές:
Το προϊόν σχεδιάζεται για την κατασκευή των περιοχών, του εσωτερικού σταδίου, του χώρου στάθμευσης, της λεωφόρου αγορών, της αποθήκης εμπορευμάτων και τη ναυτιλία του κέντρου, κ.λπ. Αυτός ο τύπος λύσης είναι σε θέση να σώσει πέρα από τη δύναμη 60% από τις παραδοσιακές λύσεις.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Οι υπηρεσίες μας:
Γιατί μας επιλέξτε;
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Joy
Τηλ.:: +86-13534097827
Φαξ: 86-755-2919-1002