Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Υψηλή δύναμη οδηγημένο τσιπ σπαδίκων 4046 σειρών 40W-200W για το φωτεινό σηματοδότη των οδηγήσεων | μέγεθος: | 4.0X4.6mm |
---|---|---|---|
Χρώμα ΚΔ: | 20000-30000K | Δύναμη: | 40-200W |
LES: | 25X25MM | ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ: | Έξοχο υπόστρωμα αργιλίου |
Υψηλό φως: | Τσιπ ΣΠΑΔΊΚΩΝ 4046 οδηγήσεων σειράς,Τσιπ ΣΠΑΔΊΚΩΝ των οδηγήσεων φωτεινών σηματοδοτών οδηγήσεων,Τσιπ των έξοχων αργιλίου υποστρωμάτων οδηγήσεων ΣΠΑΔΙΚΩΝ |
Υψηλή δύναμη οδηγημένο τσιπ σπαδίκων 4046 σειρών 40W-200W για το φωτεινό σηματοδότη των οδηγήσεων
Το πλεονέκτημα σχεδίου της υψηλής δύναμης 4046 σειρά 40W-200W οδήγησε το τσιπ σπαδίκων για το φωτεινό σηματοδότη των οδηγήσεων:
1, αριθ. - φως έντονου φωτός
2, consistance χρώματος
3, χαμηλή αποσύνθεση ζωής
4, χαμηλή θερμική αντίσταση
5, υψηλό CRI 80/90/95+
6, proovide πρώτων υλών υψηλών προτύπων
Προδιαγραφές προϊόντων
Δύναμη | 40W-60W/80W-120W/150W-200W |
ΚΔ | 2700-6500K |
LM/W | 120-140/110-130 |
ΕΑΝ | 1250-1800mA/2500-4000mA/3500-4500mA |
VF | 30-33V/42-48V |
Κύκλωμα | 10S10P/10S21P/14S30P |
Ολόκληρο μέγεθος | 40X46MM |
Εκπέμψτε το μέγεθος | 25*25MM |
Γωνία άποψης | 120° |
CRI | 70/80/90/95 |
Υπόστρωμα | Έξοχος-αργίλιο |
Πλεονέκτημα σχεδίου | 1, υψηλή πυκνότητα 2, σειρά υψηλής δύναμης 3, χαμηλή θερμική αντίσταση 4, SDCM<5> 5, CRI διαθέσιμο το 80/90/95+ 6, τεχνολογία τσιπ κτυπήματος 7, καλή σταθερότητα |
Appilication | 1, προβολέας των οδηγήσεων 2, φωτεινός σηματοδότης των οδηγήσεων 3, πλήρης φωτισμός κόλπων των οδηγήσεων 4, πλυντήριο τοίχων των οδηγήσεων 5, λαμπτήρας τοπίων των οδηγήσεων 6, explosionproof φως των οδηγήσεων |
HOYOL ΤΣΙΠ ΣΠΑΔΊΚΩΝ 4046 οδηγήσεων σειράς έχει 40W-60W/80W-120W/150W-200W, και το ΚΔ μπορεί σύμφωνα με το μας που προσαρμόζεται να κάνει 2700-6500K.
Ολόκληρο το μέγεθος είναι 40X46MM, και εκπέμψτε το μέγεθος είναι 25*25MM. Η γωνία άποψης προϊόντων είναι 120°, και το CRI που μπορούμε να κάνουμε το 70/80/90/95. προϊόν 4046 σειρών χρησιμοποιούμε το υπόστρωμα έξοχος-αργιλίου, έτσι έχει την καλή σταθερότητα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anna
Τηλ.:: +8613534097827